Classement du Championnat des clubs
«Région –Nord» Saison 2023
Classement catégorie : « Seniors »
CL. | Clubs | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/4 | 21/4 | 28/4 | 12/5 | C3 | 26/5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
1 | U.S. Carthaginoise | 10 | 13 | 8 | 12 | 8 | 3 | 54 | ||||||||||||
2 | Ass ElKhadhra Sport | 6 | 10 | 8 | 6 | 2 | 9 | 41 | ||||||||||||
3 | JARDINS.MENZAH2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||
4 | S.B.KRAM | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | 24 | ||||||||||||
5 | Club Sportif du Bardo | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||
5 | Club Mégrine Riadh | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||
7 | C.JEUNESSES TINJA | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 18 | ||||||||||||
8 | COUPOLE.MARSA | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||||||||||||
9 | E.S.Mateur | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | 14 | |||||||||||
9 | C.S.P.MATEUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | ||||||||||||
11 | C.G.BEN AROUS | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||
12 | B.O.EZZAHRA | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
12 | MEGRINE.CHEKIR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||
14 | C.P.Mornaguia | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 9 | |||||||||||
14 | Ass.Filles de Bizerte | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 9 | |||||||||||
14 | C.S.Jardin du Bardo | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||
17 | C. Menzel.Abd | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 8 | |||||||||||
17 | C.P.BOUSSELEM | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | ||||||||||
17 | U.S.BOUMHEL.BAST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 8 | |||||||||||
20 | Union Menzelien | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | |||||||||||
20 | BORJ CEDRIA | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 7 | |||||||||||
22 | A.S.Aousja | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 6 | |||||||||||
22 | SPORTING.B.AROUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
22 | Requin Nord Bizerte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | |||||||||||
22 | SIDI-BOUSSAID | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | |||||||||||
22 | Olympico Elkhadhra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | |||||||||||
27 | C.S.CHRIFET | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | ||||||||||||
28 | Club Gazelec | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | ||||||||||||
28 | C.P.SLIMANE | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | |||||||||||
30 | Menzel Bourguiba | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | |||||||||||
- | C.M.BEJA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | A.S.METLINE | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | C.S.Cheminots Gaafour | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
Championnat des clubs «Région –Nord »
Saison 2023
Classement catégorie : « Espoirs et Juniors »
CL. | Clubs | Journées | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/4 | 21/4 | 28/4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
1 | Requin du Nord Bizerte | 5 | 3 | 5 | 9 | |||||||||||||||
2 | S.B.KRAM | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||
3 | Olympico Elkhadhra | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||||||
4 | C.S.Jardin du Bardo | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
4 | C.J.TINJA | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
6 | C.P.MORNAGUIA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
6 | FILLES.BIZERTE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
6 | U.S.CARTHAGINOISE | - | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
6 | C.P.MATEUR | - | - | 3 | 3 | |||||||||||||||
10 | GEANTS.BEN.AROUS | 1 | 1 | - | 2 | |||||||||||||||
10 | JARDINS.MENZAH 2 | 1 | - | 1 | 2 | |||||||||||||||
12 | M.ABDERAHMEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||
Championnat des clubs «Région –Nord »
Saison 2023
Classement catégorie : « Cadets et Minimes »
CL. | Clubs. | Journée. | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/4 | 21/4 | 28/4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
1 | C.P.MORNAGUIA | 5 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||
2 | C.S.JARDIN BARDO | 2 | 5 | 3 | 10 | |||||||||||||||
3 | Olympico Elkhadhra | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
4 | USBB | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||
5 | FILLES BIZERTE | 3 | - | 1 | 4 | |||||||||||||||
6 | JARDINS.MENZAH2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
7 | S.B.KRAM | 1 | 1 | - | 2 | |||||||||||||||
7 | M.ABDERAHMEN | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||
9 | C.P.MATEUR | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||
9 | C.J.TINJA | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||