CLASSEMENT CHAMPIONNAT BOULES 2020
CATÉGORIE – TOUTES CATÉGORIES
CLS | EQUIPES | T.O A.S.BOUAOUENE | CHAMP.DOUB | T.O CSJ | CH.MODERNE | CH.TàT | T.O.Gaafour | COUPE | TOTAL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.BOUAOUEN | 05 | 03 | 08 | 20 | 01 | 08 | 01 | 46 | ||||||
2 | KAMEL.RADES | 07 | 07 | 01 | 08 | 09 | 04 | 07 | 43 | ||||||
3 | B.O.ZAHRA | 03 | 03 | 10 | 04 | 05 | 12 | 05 | 42 | ||||||
4 | C.P.MORNAGUIA | 03 | 05 | 13 | 04 | 03 | 08 | 01 | 37 | ||||||
5 | C.S.JENDOUBIEN | 01 | 01 | 04 | 02 | 01 | 06 | 05 | 20 | ||||||
6 | C.P.GAAFOUR | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 07 | ||||||
7 | BEN AROUS | 01 | - | 01 | 01 | 01 | 01 | - | 05 | ||||||
8 | MEDJEZ.BEB | 01 | - | - | - | 01 | - | - | 02 | ||||||
CLASSEMENT CHAMPIONNAT BOULES 2019
CATÉGORIE – JEUNES -18
CLS | EQUIPES | C.S.J | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.BOUAOUEN | |||||||||
2 | C.S.JENDOUBIEN | |||||||||
3 | C.P.GAAFOUR | |||||||||
4 | B.O.EZZAHRA | |||||||||
5 | C.P.MORNAGUIA | |||||||||
6 | C.P.BOUSSALEM | |||||||||
7 | MEDJEZ.BEB |
CLASSEMENT CHAMPIONNAT BOULES 2019
CATÉGORIE – FILLES
CLS | EQUIPES | CHAMP.TUN.DOUB | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.P.GAAFOUR | |||||||||
2 | A.S.BOUAOUEN | |||||||||
3 | B.O.EZZAHRA | |||||||||
4 | C.S.Jendoubien | |||||||||
CLASSEMENT CHAMPIONNAT BOULES 2019
CATÉGORIE – MINIMES
CLS | EQUIPES | C.S.J | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.P.GAAFOUR | ||||||||
2 | A.S.BOUAOUEN | ||||||||
3 | C.S.JENDOUBIEN | ||||||||
4 | B.O.EZZAHRA | ||||||||
5 | C.P.BOUSSALEM | ||||||||
6 | MEDJEZ.BEB |