CLASSEMENT CHAMPIONNAT BOULES 2022
CATÉGORIE – TOUTES CATÉGORIES
CLS | EQUIPES | MINE | CSJ | COP.MOD | TOTAL |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.O.EZZAHRA | 08 | 08 | 18 | 34 | ||||||||||
2 | A.S.BOUAOUEN | 08 | 18 | 04 | 30 | ||||||||||
3 | C.S.JENDOUBIEN | 10 | 08 | 08 | 26 | ||||||||||
4 | KAMEL.RADES | 07 | 01 | 03 | 11 | ||||||||||
5 | C.P.GAAFOUR | 02 | 02 | 04 | 08 | ||||||||||
6 | C.P.MORNAGUIA | 04 | 02 | 01 | 07 | ||||||||||
7 | MEDJEZ.BEB | 01 | - | 01 | 02 | ||||||||||
CLASSEMENT CHAMPIONNAT BOULES 2021
CATÉGORIE – JEUNES -18
CLS | EQUIPES | BOZ | CHAMP.TàT | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.BOUAOUEN | 14 | 14 | 28 | ||||||
2 | B.O.EZZAHRA | 12 | 04 | 16 | ||||||
3 | C.S.JENDOUBIEN | 05 | 08 | 13 | ||||||
4 | KAMEL.RADES | - | 07 | 07 | ||||||
5 | C.P.MORNAGUIA | 04 | 01 | 05 | ||||||
5 | C.P.GAAFOUR | 01 | 04 | 05 | ||||||
7 | MEDJEZ.BEB | 01 | - | 01 |
CLASSEMENT CHAMPIONNAT BOULES 2021
CATÉGORIE – FILLES
CLS | EQUIPES | CHAMP.TUN.DOUB | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.P.GAAFOUR | |||||||||
2 | A.S.BOUAOUEN | |||||||||
3 | B.O.EZZAHRA | |||||||||
4 | C.S.Jendoubien | |||||||||
CLASSEMENT CHAMPIONNAT BOULES 2021
CATÉGORIE – MINIMES
CLS | EQUIPES | C.S.J | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.P.GAAFOUR | ||||||||
2 | A.S.BOUAOUEN | ||||||||
3 | C.S.JENDOUBIEN | ||||||||
4 | B.O.EZZAHRA | ||||||||
5 | C.P.BOUSSALEM | ||||||||
6 | MEDJEZ.BEB |