Classement du Championnat des clubs
«Région –Nord» Saison 2023
Classement catégorie : « Seniors »
CL. | Clubs | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/3 | 19/3 | E.C | 07/5 | 14/5 | E.C | 28/5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
1 | U.S. Carthaginoise | 8 | 10 | 5 | 7 | 4 | 6 | 11 | 51 | |||||||||||
2 | S.B.KRAM | 9 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 37 | |||||||||||
3 | Ass ElKhadhra Sport | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 11 | 1 | 34 | |||||||||||
4 | Club Mégrine Riadh | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 29 | |||||||||||
5 | JARDINS.MENZAH2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 25 | |||||||||||
6 | Club Sportif du Bardo | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||
7 | C.JEUNESSES TINJA | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 19 | |||||||||||
8 | Club Gazelec | 5 | 1 | 2 | 8 | - | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
8 | C.P.ABDILIA | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||||||||||
8 | C.S.P.MATEUR | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | |||||||||||
8 | MEGRINE.CHEKIR | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 18 | |||||||||||
12 | C.G.BEN AROUS | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||
13 | C.S.Jardin du Bardo | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | |||||||||||
14 | Requin Nord Bizerte | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||
14 | COUPOLE.MARSA | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 15 | |||||||||||
16 | Union Menzelien | 2 | 7 | - | 1 | - | 1 | 2 | 13 | |||||||||||
16 | KAMEL.RADES | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||
18 | BORJ CEDRIA | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
18 | SIDI-BOUSSAID | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
18 | C.P.Mornaguia | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||
21 | C. Menzel Abderrahmane | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||
21 | C.S.Cheminots Gaafour | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | |||||||||||
23 | Olympico Elkhadhra | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
24 | Menzel Bourguiba | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
24 | A.S.Aousja | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
24 | C.P.BOUSSELEM | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
24 | Ass.Filles de Bizerte | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
28 | U.S.BOUMHEL.BAST | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
28 | E.S.Mateur | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 6 | |||||||||||
30 | KANTARA.GHAZELA | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
31 | C.M.BEJA | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | |||||||||||
32 | A.S.METLINE | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||
Championnat des clubs «Région –Nord »
Saison 2023
Classement catégorie : « Espoirs et Juniors »
CL. | Clubs | Journées | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/3 | 19/3 | 07/5 | 14/5 | 28/5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
1 | C.P.MORNAGUIA | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||
1 | S.B.KRAM | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 15 | |||||||||||||
3 | C.P.MEGRINE RIADH | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | |||||||||||||
3 | C.S.Jardin du Bardo | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 | |||||||||||||
5 | Olympico Elkhadhra | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | |||||||||||||
6 | C.P.MATEUR | - | 1 | 2 | - | 2 | 5 | |||||||||||||
7 | FILLES.BIZERTE | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | |||||||||||||
7 | JARDINS.MENZAH 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |||||||||||||
9 | Requin du Nord Bizerte | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||
Championnat des clubs «Région –Nord »
Saison 2023
Classement catégorie : « Cadets et Minimes »
CL. | Clubs. | Journée. | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/3 | 19/3 | 07/5 | 14/5 | 28/5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
1 | Olympico Elkhadhra | - | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 | |||||||||||||
2 | S.B.KRAM | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | |||||||||||||
3 | C.P.MORNAGUIA | 5 | 2 | 1 | - | 5 | 13 | |||||||||||||
4 | C.S.JARDIN BARDO | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||
5 | REQUIN NORD BIZERTE | 3 | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||
5 | JARDINS.MENZAH2 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | |||||||||||||
7 | C.S.Cheminots Gaafour | - | - | - | 2 | - | 2 | |||||||||||||
8 | FILLES BIZERTE | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||
8 | USBB | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||