Classement du Championnat des clubs
«Région –Nord» Saison 2020
Classement catégorie : « Seniors »
CL. | Clubs | M.CH | USC | M.ABD | goulette | Rééd | Aousja | T à T | C.P.Mateur | COUPOLE | GAZELEC | COUPE | Monastir | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
1 | Ass El Khadhra Sport | 3 | 3 | 01 | 6 | 8 | 5 | 1 | 8 | 11 | 11 | 01 | 01 | 59 | ||||||
2 | E.S.Mateur | 7 | 1 | 08 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 05 | 35 | ||||||
3 | C.S.P.MATEUR | 1 | 1 | 04 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 03 | 01 | 32 | ||||||
4 | C.P.Mehemdia | 1 | 7 | 05 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 01 | 01 | 30 | ||||||
5 | S.B.KRAM | 1 | 3 | 04 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 02 | 01 | 27 | ||||||
6 | C.P.Mornaguia | 1 | 3 | 01 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 02 | 01 | 22 | ||||||
7 | Club Sportif du Bardo | 2 | 1 | 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 07 | 21 | ||||||
8 | Club Mégrine Riadh | 3 | 1 | 01 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01 | 03 | 20 | ||||||
9 | Club Gazelec | 2 | 1 | 01 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 18 | ||||||
10 | C. Menzel Abderrahmane | 1 | 3 | 01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 01 | 16 | ||||||
11 | COUPOLE.MARSA | 2 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 01 | 01 | 15 | ||||||
12 | C.S.F.P.Rééducation | 1 | 1 | 01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 03 | 14 | ||||||
13 | C.S. Cheminots Gaâfour | 1 | 5 | 01 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 13 | ||||||
13 | B.O.EZZAHRA | 1 | 1 | 01 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 01 | 13 | ||||||
13 | C.P.GHAZELA | 1 | 1 | 01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | 13 | ||||||
16 | C.P.GOULETTE | 1 | 1 | 01 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 12 | ||||||
16 | U.S. Carthaginoise | 2 | 1 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 12 | ||||||
16 | E.S.MEGRINE | 1 | 1 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | 12 | ||||||
19 | E.S.RADES | 1 | 1 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 11 | ||||||
20 | M.CHEKIR | 1 | 1 | 01 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | ||||||
20 | C.S.Jardin du Bardo | 1 | 1 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | ||||||
20 | Requin Nord Bizerte | 1 | 1 | 01 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 01 | 10 | ||||||
20 | Ass Sportive Aousja | 1 | 1 | 01 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 01 | 10 | ||||||
24 | Menzel Bourguiba | 5 | - | 01 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 09 | ||||||
25 | Ass.Filles de Bizerte | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 01 | 01 | 08 | ||||||
25 | Avenir Sportive Marsa | 1 | - | 01 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 02 | 01 | 08 | ||||||
27 | C.P.BOUSSELEM | 1 | 1 | 01 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 06 | ||||||
27 | A.S.BATTANE | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 06 | ||||||
29 | C.P.GHAR.MELAH | 1 | 1 | 01 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 04 | ||||||
29 | C.S.M.BEJA | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 04 | ||||||
31 | A.S.METLINE | 1 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03 | ||||||
31 | C.P.KALAA.KHASBA | - | - | 01 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 03 | ||||||
33 | C.P.H.CHATT | 1 | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02 |
Championnat des clubs «Région –Nord »
Saison 2019
Classement catégorie : « Espoirs et Juniors »
CL. | Clubs | Journées | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
1 | Club Sportif du Bardo | |||||||||||||||||||
2 | C.S.P.MATEUR | |||||||||||||||||||
3 | Requin du Nord Bizerte | |||||||||||||||||||
4 | C.P.Mornaguia | |||||||||||||||||||
5 | C.P.Mehemdia | |||||||||||||||||||
6 | E.S.MATEUR | |||||||||||||||||||
7 | C.S.M.BEJA | |||||||||||||||||||
8 | C.S.GARDE NATIONALE | |||||||||||||||||||
9 | C.P.CITE.GHAZELA | |||||||||||||||||||
10 | Borj Cédria | |||||||||||||||||||
11 | Ass.Filles de Bizerte | |||||||||||||||||||
12 | C.Menzel abderrahmene | |||||||||||||||||||
12 | C.P.NAASSANE | |||||||||||||||||||
14 | COUPOLE.MARSA | |||||||||||||||||||
14 | C.S.Jardin du Bardo | |||||||||||||||||||
16 | C.P.BOUSSELEM | |||||||||||||||||||
17 | U.S.Carthaginoise | |||||||||||||||||||
Championnat des clubs «Région –Nord »
Saison 2019
Classement catégorie : « Cadets et Minimes »
CL. | Clubs. | Journée. | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
1 | C.P.MORNAGUIA | |||||||||||||||||||
2 | C.P.GHAZELA | |||||||||||||||||||
3 | C.S.J.BARDO | |||||||||||||||||||
4 | C.S.BARDO | |||||||||||||||||||
5 | C.S.P.MATEUR | |||||||||||||||||||
6 | C.P.MEHEMDIA | |||||||||||||||||||
7 | C.Menzel Abderrahmane | |||||||||||||||||||
8 | COUPOLE.MARSA | |||||||||||||||||||
9 | BORJ CEDRIA | |||||||||||||||||||
10 | REQUIN NORD BIZERTE | |||||||||||||||||||
11 | C.S.Cheminots Gaafour | |||||||||||||||||||
11 | S.B.KRAM | |||||||||||||||||||
11 | C.P.BOUSSELEM | |||||||||||||||||||
14 | C.P.NAASSANE |