Classement du Championnat des clubs
«Région –Nord» Saison 2022
Classement catégorie : « Seniors »
CL. | Clubs | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.C | 3 | 4 | 5 | 6 | C3 | 8 | T.P | 10 | 11 | 12 | 13 | C2 | CP | 16 | C1 | 18 | |||
1 | U.S. Carthaginoise | 12 | 1 | 12 | 11 | 12 | 7 | 11 | - | 2 | 1 | 4 | 12 | 7 | 11 | - | 6 | 3 | 112 | |
2 | S.B.KRAM | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 69 | |
3 | C.P.ABDILIA | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 48 | |
4 | Requin Nord Bizerte | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 39 | |
5 | Ass El Khadhra Sport | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | - | - | 2 | 1 | 38 | |
6 | C.JEUNESSES TINJA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 29 | |
6 | C.S.P.MATEUR | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 29 | |
8 | Club Mégrine Riadh | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 28 | |
9 | COUPOLE.MARSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | - | 24 | |
10 | Union Menzelien | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | 23 | |
10 | C.P.Mornaguia | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 23 | |
12 | C. Menzel Abderrahmane | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 21 | |
12 | E.S.RADES | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 21 | |
12 | Club Sportif du Bardo | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 | 1 | 21 | |
15 | Olympico Elkhadhra | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 20 | |
16 | Menzel Bourguiba | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 19 | |
16 | E.S.MEGRINE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 19 | |
16 | A.S.JARDIN.MENZAH2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 19 | |
19 | Ass.Filles de Bizerte | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 18 | |
19 | E.S.Mateur | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 18 | |
19 | C.P.GHAZELA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 18 | |
22 | C.S.Jardin du Bardo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 15 | |
22 | C.P.GOULETTE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 15 | |
22 | MEGRINE.CHEKIR | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 15 | |
22 | BASEBALL BEN AROUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 15 | |
26 | Ass Sportive Aousja | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 14 | |
27 | U.S.BOUMHEL.BAST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 13 | |
27 | KATIRA.SLIMANE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 13 | |
27 | KANTARA.GHAZELA | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 13 | |
30 | A.S.BOUMHEL.BAST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 12 | |
31 | C.P.MANAR | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 11 | |
32 | Club Gazelec | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 10 | |
33 | BORJ CEDRIA | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 9 | |
34 | C.P.BOUSSELEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | |
34 | J.S.KHELIDIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | |
36 | C.S.Cheminots Gaafour | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | |
37 | C.P.KALAA.KHASBA | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | |
38 | C.M.BEJA | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 | |
39 | A.S.METLINE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Championnat des clubs «Région –Nord »
Saison 2021
Classement catégorie : « Espoirs et Juniors »
CL. | Clubs | Journées | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/5 | 5/6 | 11/6 | 3/7 | 13/8 | 04/9 | 30/10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
1 | Olympicp Elkhadhra | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 17 | |||||||||||
2 | Requin du Nord Bizerte | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
3 | S.B.KRAM | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 10 | |||||||||||
4 | COUPOLE.MARSA | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | 9 | |||||||||||
5 | C.P.CITE.GHAZELA | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 8 | |||||||||||
5 | C.S.Jardin du Bardo | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 8 | |||||||||||
7 | C.P.MORNAGUIA | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 7 | |||||||||||
8 | JARDINS.MENZAH.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | |||||||||||
8 | U.S.BOUMHEL.BST | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | |||||||||||
10 | FILLES.BIZ | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |||||||||||
10 | C.P.BOUSSELEM | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | |||||||||||
11 | C.P.KHELIDIA | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||
Championnat des clubs «Région –Nord »
Saison 2021
Classement catégorie : « Cadets et Minimes »
CL. | Clubs. | Journée. | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/5 | 11/6 | 26/6 | 3/7 | 17/7 | 21/8 | 28/8 | 11/9 | 18/9 | 30/10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
1 | Olympico Elkhadhra | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | - | - | 6 | - | - | 29 | ||||||||
2 | C.P.MORNAGUIA | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 28 | ||||||||
3 | S.B.KRAM | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | - | - | 22 | ||||||||
4 | REQUIN NORD BIZERTE | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 18 | ||||||||
5 | FILLES.BIZERTE | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | ||||||||
5 | U.S.BOUMHEL.BST | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | 8 | ||||||||
7 | C.S.J.BARDO | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 7 | ||||||||
8 | Jardins.Menzah.2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 6 | ||||||||
9 | COUPOLE.MARSA | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||
10 | C.Menzel.Abderrahmane | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | ||||||||
11 | C.P.BOUSSELEM | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
11 | ASS.AOUSJA | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||