Classement du Championnat des clubs
«Région –Nord» Saison 2022
Classement catégorie : « Seniors »
CL. | Clubs | 13-3 | 27-3 | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.C | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
1 | U.S. Carthaginoise | 12 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
2 | S.B.KRAM | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
3 | Ass El Khadhra Sport | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
4 | E.S.RADES | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Club Mégrine Riadh | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Requin Nord Bizerte | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
6 | C.P.EBDILIA | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
8 | Club Sportif du Bardo | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
8 | C.JEUNESSES TINJA | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
10 | E.S.Mateur | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
10 | C.S.P.MATEUR | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
10 | KATIRA.SLIMANE | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
10 | C. Menzel Abderrahmane | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
10 | C.P.Mornaguia | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
10 | Olympico Elkhadhra | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
10 | C.P.GOULETTE | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
17 | Union Menzelien | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | COUPOLE.MARSA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | Club Gazelec | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | C.P.GHAZELA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | E.S.MEGRINE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | C.S.Jardin du Bardo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | Ass.Filles de Bizerte | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | Menzel Bourguiba | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | BASEBALL BEN AROUS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | C.P.BOUSSELEM | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | C.P.MANAR | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | A.S.JARDIN.MENZAH2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | J.S.KHELIDIA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | U.S.BOUMHEL.BAST | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | A.S.BOUMHEL.BAST | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
32 | Ass Sportive Aousja | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||
32 | C.P.KALAA.KHASBA | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||
32 | KANTARA.GHAZELA | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||
32 | MEGRINE.CHEKIR | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Championnat des clubs «Région –Nord »
Saison 2021
Classement catégorie : « Espoirs et Juniors »
CL. | Clubs | Journées | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
1 | Club Sportif du Bardo | |||||||||||||||||||
2 | C.S.P.MATEUR | |||||||||||||||||||
3 | Requin du Nord Bizerte | |||||||||||||||||||
4 | C.P.Mornaguia | |||||||||||||||||||
5 | C.P.Mehemdia | |||||||||||||||||||
6 | E.S.MATEUR | |||||||||||||||||||
7 | C.S.M.BEJA | |||||||||||||||||||
8 | C.S.GARDE NATIONALE | |||||||||||||||||||
9 | C.P.CITE.GHAZELA | |||||||||||||||||||
10 | Borj Cédria | |||||||||||||||||||
11 | Ass.Filles de Bizerte | |||||||||||||||||||
12 | C.Menzel abderrahmene | |||||||||||||||||||
12 | C.P.NAASSANE | |||||||||||||||||||
14 | COUPOLE.MARSA | |||||||||||||||||||
14 | C.S.Jardin du Bardo | |||||||||||||||||||
16 | C.P.BOUSSELEM | |||||||||||||||||||
17 | U.S.Carthaginoise | |||||||||||||||||||
Championnat des clubs «Région –Nord »
Saison 2021
Classement catégorie : « Cadets et Minimes »
CL. | Clubs. | Journée. | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
1 | C.P.MORNAGUIA | |||||||||||||||||||
2 | C.P.GHAZELA | |||||||||||||||||||
3 | C.S.J.BARDO | |||||||||||||||||||
4 | C.S.BARDO | |||||||||||||||||||
5 | C.S.P.MATEUR | |||||||||||||||||||
6 | C.P.MEHEMDIA | |||||||||||||||||||
7 | C.Menzel Abderrahmane | |||||||||||||||||||
8 | COUPOLE.MARSA | |||||||||||||||||||
9 | BORJ CEDRIA | |||||||||||||||||||
10 | REQUIN NORD BIZERTE | |||||||||||||||||||
11 | C.S.Cheminots Gaafour | |||||||||||||||||||
11 | S.B.KRAM | |||||||||||||||||||
11 | C.P.BOUSSELEM | |||||||||||||||||||
14 | C.P.NAASSANE |